11.3
PTS
26º / 281
1.9
REB
132º / 281
4.8
AST
3º / 281
12.8
VAL
19º / 281
PesoN/A
Altura190 cm
Nacimiento1999-02-22
FormaciónNo
Caio De Souza Pacheco es un jugador de baloncesto que milita en LEYMA CORUÑA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:22 | 10 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 21:00 | 8 | 4/8 | 0/5 | 4/13 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 22:07 | 10 | 2/4 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 10 |
| 13:04 | 6 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 22:00 | 15 | 4/8 | 1/5 | 5/13 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -7 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 294 | 11.31 | 26º | 3º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 64/136 | 47.06% | 171º | 13º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 36/92 | 39.13% | 56º | 5º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 100/228 | 43.86% | 122º | 9º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 58/73 | 79.45% | 77º | 4º |
| Rebotes Of. | 10 | 0.38 | 158º | 12º |
| Rebotes Def. | 39 | 1.50 | 120º | 10º |
| Rebotes Tot. | 49 | 1.88 | 132º | 10º |
| Asistencias | 125 | 4.81 | 3º | 2º |
| Robos | 22 | 0.85 | 45º | 3º |
| Pérdidas | 43 | 1.65 | 31º | 2º |
| Tapones a Favor | 1 | 0.04 | 161º | 9º |
| Tapones Contra | 6 | 0.23 | 64º | 4º |
| Mates | 0 | 0.00 | 215º | 12º |
| Faltas Cometidas | 54 | 2.08 | 83º | 4º |
| Faltas Recibidas | 81 | 3.12 | 25º | 1º |
| Valoración | 332 | 12.77 | 19º | 1º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 100/227 |
| Tiros 1er Cuarto | 28/53 |
| Tiros 2º Cuarto | 24/62 |
| Tiros 3er Cuarto | 24/47 |
| Tiros 4º Cuarto | 24/65 |
| Tiros 5º Cuarto | 0/0 |
Análisis Avanzado
51.8%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
56.5%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
11.51
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
15.31
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
2.91
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
+1.04
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.29
PPT
Puntos por tiro intentado
40.4%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↑
Puntos
Media temp.: 11.31 → Últimos 5: 13 (+1.69)
=
Rebotes
Media temp.: 1.88 → Últimos 5: 2 (+0.12)
=
Asistencias
Media temp.: 4.81 → Últimos 5: 5.8 (+0.99)
↑
Valoración
Media temp.: 12.77 → Últimos 5: 16.8 (+4.03)
Rachas Activas
🔥
2 partidos seguidos con +10 PTS
⭐
7 partidos seguidos con +10 VAL
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
47.1%
Pintura
48/102
47.1%
Media Dist.
16/34
39.1%
Triple
36/92