6.0
PTS
78º / 231
5.3
REB
27º / 231
1.0
AST
87º / 231
6.9
VAL
67º / 231
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2001-06-05
FormaciónSí
Vicente Carles Tejedo es un jugador de baloncesto que milita en MARISTAS VALENCIA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:58 | 14 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 4/5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 4 |
| 17:51 | 8 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 2/3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 |
| 21:05 | 11 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 1/1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | -24 |
| 15:50 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16:28 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 133 | 6.05 | 78º | 5º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 55/118 | 46.61% | 107º | 10º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 0/3 | 0% | 221º | 17º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 55/121 | 45.45% | 53º | 7º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 23/42 | 54.76% | 128º | 9º |
| Off. Reb | 38 | 1.73 | 23º | 4º |
| Def. Reb | 78 | 3.55 | 27º | 3º |
| Tot. Reb | 116 | 5.27 | 27º | 3º |
| Assists | 22 | 1.00 | 87º | 7º |
| Steals | 15 | 0.68 | 85º | 6º |
| Turnovers | 41 | 1.86 | 37º | 4º |
| Blocks For | 4 | 0.18 | 54º | 6º |
| Blocks Against | 8 | 0.36 | 19º | 2º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 195º | 11º |
| Fouls Committed | 50 | 2.27 | 45º | 6º |
| Fouls Received | 38 | 1.73 | 64º | 6º |
| Valuation | 152 | 6.91 | 67º | 5º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 53/118 |
| 1st Quarter Shots | 17/34 |
| 2nd Quarter Shots | 16/38 |
| 3rd Quarter Shots | 10/26 |
| 4th Quarter Shots | 10/20 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |