13.9
PTS
8º / 231
11.0
REB
1º / 231
1.3
AST
69º / 231
21.5
VAL
3º / 231
PesoN/A
Altura205 cm
Nacimiento1994-05-25
FormaciónSí
Placide Nakidjim es un jugador de baloncesto que milita en ESET ONTINET, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -15 |
| 21:39 | 5 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -4 |
| 16:33 | 4 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 21:53 | 14 | 5/11 | 1/2 | 6/13 | 1/1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | -12 |
| 27:57 | 20 | 9/10 | 0/2 | 9/12 | 2/5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 7 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 320 | 13.91 | 8º | 1º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 130/234 | 55.56% | 44º | 4º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 1/9 | 11.11% | 159º | 15º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 131/243 | 53.91% | 28º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 57/78 | 73.08% | 55º | 6º |
| Off. Reb | 72 | 3.13 | 4º | 1º |
| Def. Reb | 181 | 7.87 | 1º | 1º |
| Tot. Reb | 253 | 11.00 | 1º | 1º |
| Assists | 31 | 1.35 | 69º | 7º |
| Steals | 25 | 1.09 | 40º | 2º |
| Turnovers | 55 | 2.39 | 16º | 2º |
| Blocks For | 25 | 1.09 | 1º | 1º |
| Blocks Against | 7 | 0.30 | 21º | 2º |
| Dunks | 5 | 0.22 | 10º | 1º |
| Fouls Committed | 43 | 1.87 | 65º | 3º |
| Fouls Received | 72 | 3.13 | 19º | 1º |
| Valuation | 495 | 21.52 | 3º | 1º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 131/242 |
| 1st Quarter Shots | 30/54 |
| 2nd Quarter Shots | 41/70 |
| 3rd Quarter Shots | 37/70 |
| 4th Quarter Shots | 23/48 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |