15.1
PTS
45º / 216
4.0
REB
81º / 216
3.7
AST
20º / 216
19.7
VAL
30º / 216
PesoN/A
Altura187 cm
Nacimiento1997-02-02
FormaciónSí
Javier Balastegui Martinez es un jugador de baloncesto que milita en MEGACALZADO ARDOI, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:59 | 8 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 27:35 | 14 | 4/5 | 2/4 | 6/9 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 11 |
| 25:52 | 17 | 4/6 | 3/6 | 7/12 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 |
| 28:10 | 12 | 2/4 | 2/8 | 4/12 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -5 |
| 25:40 | 12 | 2/5 | 2/5 | 4/10 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -4 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 227 | 15.13 | 45º | 3º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 44/68 | 64.71% | 13º | 1º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 29/86 | 33.72% | 37º | 2º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 73/154 | 47.4% | 42º | 3º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 52/63 | 82.54% | 16º | 2º |
| Rebotes Of. | 12 | 0.80 | 105º | 7º |
| Rebotes Def. | 48 | 3.20 | 69º | 5º |
| Rebotes Tot. | 60 | 4.00 | 81º | 6º |
| Asistencias | 56 | 3.73 | 20º | 3º |
| Robos | 37 | 2.47 | 11º | 1º |
| Pérdidas | 25 | 1.67 | 95º | 6º |
| Tapones a Favor | 2 | 0.13 | 77º | 4º |
| Tapones Contra | 3 | 0.20 | 74º | 5º |
| Mates | 0 | 0.00 | 96º | 3º |
| Faltas Cometidas | 20 | 1.33 | 147º | 11º |
| Faltas Recibidas | 50 | 3.33 | 58º | 4º |
| Valoración | 295 | 19.67 | 30º | 2º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 73/153 |
| Tiros 1er Cuarto | 12/32 |
| Tiros 2º Cuarto | 20/40 |
| Tiros 3er Cuarto | 21/40 |
| Tiros 4º Cuarto | 19/37 |
| Tiros 5º Cuarto | 1/1 |
Análisis Avanzado
56.8%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
62.5%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
12.53
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
20.53
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
2.24
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
+2
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.47
PPT
Puntos por tiro intentado
55.8%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↓
Puntos
Media temp.: 15.13 → Últimos 5: 13.8 (-1.33)
=
Rebotes
Media temp.: 4 → Últimos 5: 3.6 (-0.4)
=
Asistencias
Media temp.: 3.73 → Últimos 5: 3.2 (-0.53)
↓
Valoración
Media temp.: 19.67 → Últimos 5: 18.4 (-1.27)
Rachas Activas
⭐
4 partidos seguidos con +10 VAL
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
65%
Pintura
39/60
62.5%
Media Dist.
5/8
33.7%
Triple
29/86