21.1
PTS
3º / 245
5.8
REB
35º / 245
2.7
AST
29º / 245
22.1
VAL
7º / 245
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1994-04-05
FormaciónSí
Javier Herrero Alonso es un jugador de baloncesto que milita en INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:31 | 22 | 4/6 | 3/10 | 7/16 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -11 |
| 36:18 | 24 | 3/3 | 4/13 | 7/16 | 6/7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 14 |
| 36:15 | 20 | 5/8 | 1/9 | 6/17 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| 37:46 | 17 | 4/7 | 1/9 | 5/16 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -14 |
| 33:32 | 18 | 1/4 | 4/11 | 5/15 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -9 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 380 | 21.11 | 3º | 1º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 79/129 | 61.24% | 20º | 3º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 44/156 | 28.21% | 98º | 6º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 123/285 | 43.16% | 68º | 5º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 90/112 | 80.36% | 26º | 4º |
| Rebotes Of. | 12 | 0.67 | 97º | 8º |
| Rebotes Def. | 93 | 5.17 | 22º | 2º |
| Rebotes Tot. | 105 | 5.83 | 35º | 3º |
| Asistencias | 49 | 2.72 | 29º | 2º |
| Robos | 24 | 1.33 | 30º | 3º |
| Pérdidas | 47 | 2.61 | 25º | 3º |
| Tapones a Favor | 1 | 0.06 | 123º | 10º |
| Tapones Contra | 1 | 0.06 | 142º | 9º |
| Mates | 7 | 0.39 | 12º | 1º |
| Faltas Cometidas | 37 | 2.06 | 86º | 6º |
| Faltas Recibidas | 107 | 5.94 | 6º | 2º |
| Valoración | 398 | 22.11 | 7º | 2º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 122/284 |
| Tiros 1er Cuarto | 33/70 |
| Tiros 2º Cuarto | 28/71 |
| Tiros 3er Cuarto | 32/78 |
| Tiros 4º Cuarto | 28/63 |
| Tiros 5º Cuarto | 1/2 |