6.9
PTS
69º / 247
1.8
REB
118º / 247
1.1
AST
70º / 247
5.8
VAL
79º / 247
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2006-08-06
FormaciónSí
Alejandro Alonso Lantigua es un jugador de baloncesto que milita en TOSCONES CORRALEJO, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | -5 |
| 16:59 | 9 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| 19:00 | 9 | 4/5 | 0/4 | 4/9 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 21:05 | 13 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| 17:52 | 9 | 0/2 | 3/6 | 3/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 165 | 6.88 | 69º | 6º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 31/88 | 35.23% | 181º | 13º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 26/69 | 37.68% | 26º | 3º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 57/157 | 36.31% | 131º | 10º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 25/38 | 65.79% | 90º | 7º |
| Off. Reb | 8 | 0.33 | 133º | 11º |
| Def. Reb | 34 | 1.42 | 109º | 8º |
| Tot. Reb | 42 | 1.75 | 118º | 9º |
| Assists | 26 | 1.08 | 70º | 4º |
| Steals | 15 | 0.63 | 74º | 5º |
| Turnovers | 22 | 0.92 | 96º | 8º |
| Blocks For | 2 | 0.08 | 79º | 8º |
| Blocks Against | 0 | 0.00 | 174º | 14º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 102º | 13º |
| Fouls Committed | 23 | 0.96 | 137º | 8º |
| Fouls Received | 46 | 1.92 | 59º | 5º |
| Valuation | 138 | 5.75 | 79º | 6º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 57/156 |
| 1st Quarter Shots | 9/30 |
| 2nd Quarter Shots | 15/42 |
| 3rd Quarter Shots | 19/48 |
| 4th Quarter Shots | 14/36 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |