5.7
PTS
91º / 252
4.2
REB
57º / 252
1.6
AST
57º / 252
3.2
VAL
117º / 252
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2007-01-09
FormaciónNo
Luca Garcia Jimenez es un jugador de baloncesto que milita en AMICS CASTELLÓ B, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44 | 8 | 2/6 | 1/1 | 3/7 | 1/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -12 |
| 23:43 | 3 | 1/7 | 0/4 | 1/11 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -4 | -7 |
| 17:17 | 8 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 |
| 09:54 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 28:30 | 12 | 4/9 | 1/5 | 5/14 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 119 | 5.67 | 91º | 5º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 36/111 | 32.43% | 192º | 16º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 8/40 | 20% | 151º | 10º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 44/151 | 29.14% | 187º | 15º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 23/57 | 40.35% | 198º | 16º |
| Off. Reb | 30 | 1.43 | 44º | 3º |
| Def. Reb | 58 | 2.76 | 62º | 4º |
| Tot. Reb | 88 | 4.19 | 57º | 4º |
| Assists | 33 | 1.57 | 57º | 2º |
| Steals | 14 | 0.67 | 99º | 7º |
| Turnovers | 37 | 1.76 | 59º | 4º |
| Blocks For | 3 | 0.14 | 85º | 6º |
| Blocks Against | 9 | 0.43 | 20º | 3º |
| Dunks | 2 | 0.10 | 24º | 3º |
| Fouls Committed | 58 | 2.76 | 26º | 3º |
| Fouls Received | 47 | 2.24 | 57º | 4º |
| Valuation | 68 | 3.24 | 117º | 6º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 43/151 |
| 1st Quarter Shots | 10/36 |
| 2nd Quarter Shots | 11/35 |
| 3rd Quarter Shots | 9/33 |
| 4th Quarter Shots | 12/44 |
| 5th Quarter Shots | 1/3 |