6.3
PTS
92º / 224
4.9
REB
32º / 224
0.4
AST
109º / 224
11.0
VAL
49º / 224
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1969-11-04
FormaciónNo
Jimmy Carruth es un jugador de baloncesto que milita en CB.CALPE-AGUAS DE CALPE, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 25:00 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 20:00 | 14 | 5/7 | 0/1 | 5/8 | 4/4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 0 |
| 23:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 30:00 | 13 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 3/5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | 0 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 169 | 6.26 | 92º | 6º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 72/117 | 61.54% | 21º | 3º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 0/2 | 0% | 152º | 11º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 72/119 | 60.5% | 12º | 2º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 25/34 | 73.53% | 85º | 5º |
| Rebotes Of. | 47 | 1.74 | 26º | 2º |
| Rebotes Def. | 85 | 3.15 | 33º | 2º |
| Rebotes Tot. | 132 | 4.89 | 32º | 2º |
| Asistencias | 12 | 0.44 | 109º | 7º |
| Robos | 19 | 0.70 | 78º | 5º |
| Pérdidas | 37 | 1.37 | 71º | 5º |
| Tapones a Favor | 106 | 3.93 | 1º | 1º |
| Tapones Contra | 2 | 0.07 | 143º | 9º |
| Mates | 24 | 0.89 | 3º | 1º |
| Faltas Cometidas | 81 | 3.00 | 42º | 4º |
| Faltas Recibidas | 35 | 1.30 | 101º | 6º |
| Valoración | 297 | 11.00 | 49º | 4º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Análisis Avanzado
60.5%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
63.1%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
9.27
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
8.72
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
0.32
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
-1.7
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.42
PPT
Puntos por tiro intentado
1.7%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↓
Puntos
Media temp.: 6.26 → Últimos 5:
4.2 (-2.06)
=
Rebotes
Media temp.: 4.89 → Últimos 5:
4.4 (-0.49)
=
Asistencias
Media temp.: 0.44 → Últimos 5:
0.2 (-0.24)
↓
Valoración
Media temp.: 11 → Últimos 5:
7.4 (-3.6)