5.0
PTS
76º / 156
1.8
REB
90º / 156
0.4
AST
107º / 156
2.6
VAL
94º / 156
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2000-05-25
FormaciónNo
Daniel Cubra es un jugador de baloncesto que milita en FC CARTAGENA CB., compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16:40 | 7 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 14:28 | 8 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 10:16 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 4 |
| 15:20 | 14 | 6/8 | 0/1 | 6/9 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 65 | 5.00 | 76º | 8º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 31/60 | 51.67% | 53º | 6º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 0/9 | 0% | 125º | 12º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 31/69 | 44.93% | 43º | 5º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 3/5 | 60% | 79º | 8º |
| Rebotes Of. | 9 | 0.69 | 69º | 9º |
| Rebotes Def. | 14 | 1.08 | 95º | 11º |
| Rebotes Tot. | 23 | 1.77 | 90º | 10º |
| Asistencias | 5 | 0.38 | 107º | 10º |
| Robos | 4 | 0.31 | 96º | 11º |
| Pérdidas | 8 | 0.62 | 102º | 11º |
| Tapones a Favor | 1 | 0.08 | 54º | 8º |
| Tapones Contra | 0 | 0.00 | 112º | 10º |
| Mates | 0 | 0.00 | 82º | 12º |
| Faltas Cometidas | 23 | 1.77 | 74º | 6º |
| Faltas Recibidas | 7 | 0.54 | 104º | 12º |
| Valoración | 34 | 2.62 | 94º | 11º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 30/68 |
| Tiros 1er Cuarto | 3/10 |
| Tiros 2º Cuarto | 13/31 |
| Tiros 3er Cuarto | 2/4 |
| Tiros 4º Cuarto | 12/23 |
| Tiros 5º Cuarto | 0/0 |
Análisis Avanzado
44.9%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
45.6%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
2.36
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
5.65
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
0.63
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
-1.23
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
0.94
PPT
Puntos por tiro intentado
13.0%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↓
Puntos
Media temp.: 5 → Últimos 5:
2.4 (-2.6)
=
Rebotes
Media temp.: 1.77 → Últimos 5:
1 (-0.77)
=
Asistencias
Media temp.: 0.38 → Últimos 5:
0.2 (-0.18)
↓
Valoración
Media temp.: 2.62 → Últimos 5:
0.6 (-2.02)
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
52.6%
Pintura
20/38
50%
Media Dist.
11/22
0%
Triple
0/9