7.2
PTS
38º / 128
3.9
REB
23º / 128
3.3
AST
4º / 128
8.1
VAL
26º / 128
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1998-10-07
FormaciónSí
Andreu Monrabal Romeu es un jugador de baloncesto que milita en NB PATERNA POWER ELECTRONICS, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:10 | 6 | 0/2 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 32:23 | 11 | 1/1 | 3/8 | 4/9 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 28:13 | 7 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -32 |
| 27:35 | 10 | 2/3 | 2/5 | 4/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 |
| 26:14 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 101 | 7.21 | 38º | 5º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 14/30 | 46.67% | 62º | 9º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 20/57 | 35.09% | 28º | 3º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 34/87 | 39.08% | 64º | 10º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 13/21 | 61.9% | 62º | 8º |
| Rebotes Of. | 10 | 0.71 | 48º | 8º |
| Rebotes Def. | 45 | 3.21 | 18º | 3º |
| Rebotes Tot. | 55 | 3.93 | 23º | 3º |
| Asistencias | 46 | 3.29 | 4º | 2º |
| Robos | 17 | 1.21 | 15º | 2º |
| Pérdidas | 29 | 2.07 | 16º | 1º |
| Tapones a Favor | 0 | 0.00 | 98º | 9º |
| Tapones Contra | 1 | 0.07 | 48º | 5º |
| Mates | 0 | 0.00 | 95º | 7º |
| Faltas Cometidas | 31 | 2.21 | 20º | 1º |
| Faltas Recibidas | 16 | 1.14 | 59º | 8º |
| Valoración | 114 | 8.14 | 26º | 5º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Análisis Avanzado
50.6%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
52.5%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
9.46
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
11.25
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
1.59
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
-1.07
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.16
PPT
Puntos por tiro intentado
65.5%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
=
Puntos
Media temp.: 7.21 → Últimos 5:
7 (-0.21)
↑
Rebotes
Media temp.: 3.93 → Últimos 5:
5.2 (+1.27)
↑
Asistencias
Media temp.: 3.29 → Últimos 5:
4.8 (+1.51)
↑
Valoración
Media temp.: 8.14 → Últimos 5:
11 (+2.86)