16.6
PTS
4º / 213
10.7
REB
3º / 213
3.0
AST
5º / 213
20.7
VAL
3º / 213
PesoN/A
Altura199 cm
Nacimiento1996-06-25
FormaciónSí
Federico Ristori Ruiz Serrano es un jugador de baloncesto que milita en HUELVA COMERCIO, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:36 | 16 | 8/21 | 0/1 | 8/22 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 30:32 | 22 | 7/15 | 2/5 | 9/20 | 2/2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
| 28:28 | 13 | 5/9 | 0/3 | 5/12 | 3/3 | 3 | 12 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 30 |
| 32:31 | 9 | 3/17 | 0/0 | 3/17 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 35 |
| 35:22 | 28 | 12/21 | 0/0 | 12/21 | 4/8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 34 | 14 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 331 | 16.55 | 4º | 1º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 123/264 | 46.59% | 88º | 6º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 11/31 | 35.48% | 36º | 6º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 134/295 | 45.42% | 51º | 3º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 52/83 | 62.65% | 88º | 13º |
| Rebotes Of. | 63 | 3.15 | 3º | 1º |
| Rebotes Def. | 151 | 7.55 | 3º | 1º |
| Rebotes Tot. | 214 | 10.70 | 3º | 1º |
| Asistencias | 59 | 2.95 | 5º | 1º |
| Robos | 34 | 1.70 | 8º | 2º |
| Pérdidas | 76 | 3.80 | 2º | 1º |
| Tapones a Favor | 9 | 0.45 | 10º | 4º |
| Tapones Contra | 8 | 0.40 | 6º | 3º |
| Mates | 6 | 0.30 | 8º | 1º |
| Faltas Cometidas | 43 | 2.15 | 35º | 1º |
| Faltas Recibidas | 78 | 3.90 | 8º | 1º |
| Valoración | 414 | 20.70 | 3º | 1º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 132/293 |
| Tiros 1er Cuarto | 38/85 |
| Tiros 2º Cuarto | 29/69 |
| Tiros 3er Cuarto | 31/65 |
| Tiros 4º Cuarto | 32/71 |
| Tiros 5º Cuarto | 2/3 |
Análisis Avanzado
47.3%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
49.9%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
13.72
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
25.33
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
0.78
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
+1.75
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.12
PPT
Puntos por tiro intentado
10.5%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
=
Puntos
Media temp.: 16.55 → Últimos 5:
15.8 (-0.75)
↑
Rebotes
Media temp.: 10.7 → Últimos 5:
12.6 (+1.9)
↑
Asistencias
Media temp.: 2.95 → Últimos 5:
4.6 (+1.65)
=
Valoración
Media temp.: 20.7 → Últimos 5:
21.6 (+0.9)
Rachas Activas
🔥
7 partidos seguidos con +10 PTS
⭐
8 partidos seguidos con +10 VAL
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
46.4%
Pintura
111/239
48%
Media Dist.
12/25
35.5%
Triple
11/31