12.9
PTS
16º / 155
6.6
REB
16º / 155
1.0
AST
74º / 155
13.6
VAL
27º / 155
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1991-12-17
FormaciónSí
Unai Lacalle Perez es un jugador de baloncesto que milita en TAU CASTELLÓ B, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:26 | 15 | 7/11 | 0/4 | 7/15 | 1/3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -10 |
| 22:20 | 16 | 5/8 | 1/5 | 6/13 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | -6 |
| 26:30 | 10 | 3/8 | 1/4 | 4/12 | 1/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -8 |
| 25:21 | 13 | 3/8 | 1/7 | 4/15 | 4/6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 34:56 | 15 | 3/8 | 1/3 | 4/11 | 6/10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | -12 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 180 | 12.86 | 16º | 3º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 52/102 | 50.98% | 52º | 3º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 16/62 | 25.81% | 87º | 9º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 68/164 | 41.46% | 64º | 4º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 28/48 | 58.33% | 88º | 9º |
| Rebotes Of. | 21 | 1.50 | 30º | 4º |
| Rebotes Def. | 72 | 5.14 | 14º | 2º |
| Rebotes Tot. | 93 | 6.64 | 16º | 2º |
| Asistencias | 14 | 1.00 | 74º | 7º |
| Robos | 17 | 1.21 | 37º | 4º |
| Pérdidas | 22 | 1.57 | 61º | 8º |
| Tapones a Favor | 0 | 0.00 | 123º | 13º |
| Tapones Contra | 3 | 0.21 | 37º | 4º |
| Mates | 2 | 0.14 | 15º | 3º |
| Faltas Cometidas | 18 | 1.29 | 89º | 11º |
| Faltas Recibidas | 42 | 3.00 | 25º | 3º |
| Valoración | 190 | 13.57 | 27º | 4º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 68/163 |
| Tiros 1er Cuarto | 13/36 |
| Tiros 2º Cuarto | 13/29 |
| Tiros 3er Cuarto | 24/57 |
| Tiros 4º Cuarto | 18/41 |
| Tiros 5º Cuarto | 0/0 |
Análisis Avanzado
46.3%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
48.6%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
6.07
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
18.29
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
0.64
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
+1.71
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.1
PPT
Puntos por tiro intentado
37.8%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
=
Puntos
Media temp.: 12.86 → Últimos 5:
12.8 (-0.06)
↓
Rebotes
Media temp.: 6.64 → Últimos 5:
5.6 (-1.04)
=
Asistencias
Media temp.: 1 → Últimos 5:
1.2 (+0.2)
↑
Valoración
Media temp.: 13.57 → Últimos 5:
14.8 (+1.23)
Rachas Activas
🔥
1 partidos seguidos con +10 PTS
⭐
1 partidos seguidos con +10 VAL
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
51.6%
Pintura
33/64
50%
Media Dist.
19/38
25.8%
Triple
16/62