15.4
PTS
13º / 275
2.7
REB
82º / 275
1.6
AST
25º / 275
12.7
VAL
33º / 275
PesoN/A
Altura191 cm
Nacimiento1983-05-29
FormaciónSí
Jesus Castro Romani es un jugador de baloncesto que milita en GRANADA 74, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:00 | 22 | 6/8 | 2/4 | 8/12 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 |
| 21:00 | 22 | 10/13 | 0/3 | 10/16 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 |
| 29:00 | 15 | 5/12 | 1/6 | 6/18 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 33:00 | 10 | 4/11 | 0/4 | 4/15 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17:00 | 11 | 2/8 | 2/3 | 4/11 | 1/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 509 | 15.42 | 13º | 1º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 141/259 | 54.44% | 96º | 7º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 43/119 | 36.13% | 64º | 4º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 184/378 | 48.68% | 97º | 5º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 98/141 | 69.5% | 89º | 6º |
| Rebotes Of. | 26 | 0.79 | 84º | 5º |
| Rebotes Def. | 64 | 1.94 | 82º | 7º |
| Rebotes Tot. | 90 | 2.73 | 82º | 7º |
| Asistencias | 52 | 1.58 | 25º | 2º |
| Robos | 53 | 1.61 | 20º | 2º |
| Pérdidas | 63 | 1.91 | 44º | 2º |
| Tapones a Favor | 8 | 0.24 | 54º | 4º |
| Tapones Contra | 3 | 0.09 | 147º | 8º |
| Mates | 18 | 0.55 | 3º | 1º |
| Faltas Cometidas | 112 | 3.39 | 16º | 2º |
| Faltas Recibidas | 121 | 3.67 | 21º | 1º |
| Valoración | 418 | 12.67 | 33º | 2º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Análisis Avanzado
54.4%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
57.8%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
7.03
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
16.12
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
0.83
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
+0.27
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.35
PPT
Puntos por tiro intentado
31.5%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↓
Puntos
Media temp.: 15.42 → Últimos 5:
12.2 (-3.22)
=
Rebotes
Media temp.: 2.73 → Últimos 5:
2.4 (-0.33)
=
Asistencias
Media temp.: 1.58 → Últimos 5:
0.8 (-0.78)
↓
Valoración
Media temp.: 12.67 → Últimos 5:
8 (-4.67)