12.9
PTS
19º / 234
5.5
REB
27º / 234
1.1
AST
80º / 234
14.1
VAL
21º / 234
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1997-03-03
FormaciónSí
Antonio Ruiz Cañamero es un jugador de baloncesto que milita en MATARÓ PARC BOET, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:22 | 22 | 8/17 | 0/0 | 8/17 | 6/7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2 |
| 27:47 | 16 | 8/9 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -9 |
| 09:06 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 29:19 | 21 | 9/15 | 0/1 | 9/16 | 3/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 24 |
| 21:38 | 8 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 283 | 12.86 | 19º | 1º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 127/206 | 61.65% | 15º | 2º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 0/3 | 0% | 191º | 14º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 127/209 | 60.77% | 12º | 3º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 29/52 | 55.77% | 135º | 9º |
| Rebotes Of. | 48 | 2.18 | 16º | 1º |
| Rebotes Def. | 74 | 3.36 | 41º | 3º |
| Rebotes Tot. | 122 | 5.55 | 27º | 2º |
| Asistencias | 24 | 1.09 | 80º | 7º |
| Robos | 14 | 0.64 | 108º | 8º |
| Pérdidas | 32 | 1.45 | 80º | 6º |
| Tapones a Favor | 1 | 0.05 | 96º | 7º |
| Tapones Contra | 0 | 0.00 | 181º | 12º |
| Mates | 4 | 0.18 | 17º | 1º |
| Faltas Cometidas | 43 | 1.95 | 78º | 5º |
| Faltas Recibidas | 46 | 2.09 | 62º | 6º |
| Valoración | 310 | 14.09 | 21º | 1º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 126/208 |
| Tiros 1er Cuarto | 37/61 |
| Tiros 2º Cuarto | 26/42 |
| Tiros 3er Cuarto | 31/51 |
| Tiros 4º Cuarto | 30/52 |
| Tiros 5º Cuarto | 2/2 |
Análisis Avanzado
60.8%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
61.0%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
6.46
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
17.07
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
0.75
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
+0.14
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.35
PPT
Puntos por tiro intentado
1.4%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↓
Puntos
Media temp.: 12.86 → Últimos 5:
11.2 (-1.66)
=
Rebotes
Media temp.: 5.55 → Últimos 5:
6 (+0.45)
=
Asistencias
Media temp.: 1.09 → Últimos 5:
1.4 (+0.31)
↑
Valoración
Media temp.: 14.09 → Últimos 5:
16 (+1.91)
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
61.6%
Pintura
114/185
61.9%
Media Dist.
13/21
0%
Triple
0/3