12.2
PTS
9º / 127
8.2
REB
5º / 127
1.3
AST
38º / 127
13.1
VAL
8º / 127
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2003-05-01
FormaciónSí
Santiago Vazquez Fernandez es un jugador de baloncesto que milita en INALCO ALCORA CAIXA RURAL, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:20 | 21 | 6/10 | 2/3 | 8/13 | 3/9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -5 |
| 36:29 | 21 | 9/12 | 0/4 | 9/16 | 3/4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -37 |
| 18:49 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 | -9 |
| 13:26 | 12 | 6/7 | 0/1 | 6/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 39:36 | 23 | 10/15 | 0/1 | 10/16 | 3/4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29 | 7 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 158 | 12.15 | 9º | 2º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 62/107 | 57.94% | 15º | 4º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 3/23 | 13.04% | 86º | 12º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 65/130 | 50% | 20º | 4º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 25/42 | 59.52% | 70º | 12º |
| Rebotes Of. | 33 | 2.54 | 6º | 2º |
| Rebotes Def. | 73 | 5.62 | 7º | 2º |
| Rebotes Tot. | 106 | 8.15 | 5º | 2º |
| Asistencias | 17 | 1.31 | 38º | 5º |
| Robos | 18 | 1.38 | 16º | 1º |
| Pérdidas | 33 | 2.54 | 11º | 3º |
| Tapones a Favor | 1 | 0.08 | 58º | 4º |
| Tapones Contra | 3 | 0.23 | 25º | 2º |
| Mates | 4 | 0.31 | 5º | 2º |
| Faltas Cometidas | 50 | 3.85 | 3º | 1º |
| Faltas Recibidas | 35 | 2.69 | 22º | 3º |
| Valoración | 170 | 13.08 | 8º | 2º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 64/129 |
| Tiros 1er Cuarto | 27/45 |
| Tiros 2º Cuarto | 11/27 |
| Tiros 3er Cuarto | 9/24 |
| Tiros 4º Cuarto | 15/29 |
| Tiros 5º Cuarto | 1/3 |
Análisis Avanzado
51.2%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
53.2%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
8.59
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
17.15
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
0.52
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
-1.15
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.22
PPT
Puntos por tiro intentado
17.7%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
=
Puntos
Media temp.: 12.15 → Últimos 5:
11.4 (-0.75)
=
Rebotes
Media temp.: 8.15 → Últimos 5:
8.2 (+0.05)
=
Asistencias
Media temp.: 1.31 → Últimos 5:
2 (+0.69)
=
Valoración
Media temp.: 13.08 → Últimos 5:
12.6 (-0.48)
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
58.4%
Pintura
52/89
55.6%
Media Dist.
10/18
13%
Triple
3/23