8.6
PTS
55º / 236
5.6
REB
25º / 236
2.9
AST
14º / 236
12.5
VAL
20º / 236
PesoN/A
Altura185 cm
Nacimiento1995-04-21
FormaciónSí
Daniel Tugores Soto es un jugador de baloncesto que milita en TIBU-RON CASTELLDEFELS, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:56 | 11 | 1/2 | 3/4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 15 |
| 30:45 | 12 | 3/4 | 2/4 | 5/8 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 4 |
| 32:05 | 11 | 2/4 | 1/4 | 3/8 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -15 |
| 16:57 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 29:21 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -4 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 206 | 8.58 | 55º | 6º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 53/96 | 55.21% | 50º | 2º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 20/49 | 40.82% | 20º | 2º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 73/145 | 50.34% | 38º | 2º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 40/55 | 72.73% | 48º | 2º |
| Rebotes Of. | 32 | 1.33 | 46º | 4º |
| Rebotes Def. | 102 | 4.25 | 21º | 3º |
| Rebotes Tot. | 134 | 5.58 | 25º | 3º |
| Asistencias | 69 | 2.88 | 14º | 2º |
| Robos | 29 | 1.21 | 28º | 1º |
| Pérdidas | 47 | 1.96 | 32º | 2º |
| Tapones a Favor | 6 | 0.25 | 34º | 4º |
| Tapones Contra | 1 | 0.04 | 120º | 9º |
| Mates | 0 | 0.00 | 112º | 6º |
| Faltas Cometidas | 75 | 3.13 | 12º | 1º |
| Faltas Recibidas | 66 | 2.75 | 37º | 3º |
| Valoración | 301 | 12.54 | 20º | 2º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 72/143 |
| Tiros 1er Cuarto | 15/34 |
| Tiros 2º Cuarto | 18/31 |
| Tiros 3er Cuarto | 26/48 |
| Tiros 4º Cuarto | 13/30 |
| Tiros 5º Cuarto | 0/0 |
Análisis Avanzado
57.2%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
60.9%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
9.86
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
13.52
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
1.47
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
-0.38
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.42
PPT
Puntos por tiro intentado
33.8%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↓
Puntos
Media temp.: 8.58 → Últimos 5:
6.6 (-1.98)
=
Rebotes
Media temp.: 5.58 → Últimos 5:
5.8 (+0.22)
=
Asistencias
Media temp.: 2.88 → Últimos 5:
2.4 (-0.48)
↓
Valoración
Media temp.: 12.54 → Últimos 5:
8 (-4.54)
Rachas Activas
⭐
2 partidos seguidos con +10 VAL
Perfil del Jugador
Eficiencia por Zona de Tiro
55.7%
Pintura
44/79
52.9%
Media Dist.
9/17
40.8%
Triple
20/49