10.1
PTS
44º / 231
2.9
REB
79º / 231
3.4
AST
7º / 231
9.7
VAL
42º / 231
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1984-12-07
FormaciónSí
Jose Luis Rubio Costa es un jugador de baloncesto que milita en MONTE DUCAY OLIVAR, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:00 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 28:13 | 4 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 30:50 | 13 | 0/2 | 3/6 | 3/8 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 32:26 | 19 | 2/3 | 5/12 | 7/15 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 35:37 | 19 | 3/4 | 4/6 | 7/10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 303 | 10.10 | 44º | 3º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 51/92 | 55.43% | 57º | 4º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 52/137 | 37.96% | 35º | 3º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 103/229 | 44.98% | 98º | 8º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 45/66 | 68.18% | 98º | 7º |
| Rebotes Of. | 17 | 0.57 | 97º | 7º |
| Rebotes Def. | 69 | 2.30 | 72º | 5º |
| Rebotes Tot. | 86 | 2.87 | 79º | 6º |
| Asistencias | 103 | 3.43 | 7º | 1º |
| Robos | 45 | 1.50 | 15º | 1º |
| Pérdidas | 91 | 3.03 | 3º | 1º |
| Tapones a Favor | 0 | 0.00 | 223º | 8º |
| Tapones Contra | 3 | 0.10 | 115º | 6º |
| Mates | 0 | 0.00 | 218º | 3º |
| Faltas Cometidas | 73 | 2.43 | 45º | 2º |
| Faltas Recibidas | 69 | 2.30 | 53º | 3º |
| Valoración | 292 | 9.73 | 42º | 3º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Análisis Avanzado
56.3%
eFG%
Effective FG% — pondera triples 50% extra
58.7%
TS%
True Shooting — eficiencia real incluyendo TL
9.97
ICJ
Índice Creación de Juego por partido
12.15
IIB
Índice Impacto Bidireccional (ataque − penalización)
1.13
A/P
Ratio Asistencias / Pérdidas
-0.13
RID
Ratio Disciplinario (faltas recibidas − cometidas)/PJ
1.32
PPT
Puntos por tiro intentado
59.8%
3PAr
Proporción de triples sobre tiros de campo
Tendencia de Forma (Últimos 5)
↓
Puntos
Media temp.: 10.1 → Últimos 5:
3.8 (-6.3)
=
Rebotes
Media temp.: 2.87 → Últimos 5:
2.6 (-0.27)
=
Asistencias
Media temp.: 3.43 → Últimos 5:
4.4 (+0.97)
↓
Valoración
Media temp.: 9.73 → Últimos 5:
7.4 (-2.33)