9.3
PTS
41º / 279
5.7
REB
4º / 279
1.1
AST
91º / 279
15.1
VAL
5º / 279
PesoN/A
Altura200 cm
Nacimiento2003-01-24
FormaciónSí
Alvaro Martinez Clariana es un jugador de baloncesto que milita en CAJA RURAL CB ZAMORA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 11 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 8 |
| 21:55 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -6 |
| 17:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -13 |
| 15:37 | 10 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 2/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 7 |
| 19:50 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | -11 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 243 | 9.35 | 41º | 4º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 58/105 | 55.24% | 83º | 3º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 15/35 | 42.86% | 30º | 2º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 73/140 | 52.14% | 52º | 4º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 82/105 | 78.1% | 86º | 4º |
| Off. Reb | 51 | 1.96 | 7º | 1º |
| Def. Reb | 97 | 3.73 | 8º | 1º |
| Tot. Reb | 148 | 5.69 | 4º | 1º |
| Assists | 28 | 1.08 | 91º | 5º |
| Steals | 20 | 0.77 | 57º | 4º |
| Turnovers | 26 | 1.00 | 93º | 9º |
| Blocks For | 7 | 0.27 | 44º | 3º |
| Blocks Against | 7 | 0.27 | 48º | 3º |
| Dunks | 4 | 0.15 | 67º | 4º |
| Fouls Committed | 27 | 1.04 | 169º | 11º |
| Fouls Received | 89 | 3.42 | 15º | 1º |
| Valuation | 392 | 15.08 | 5º | 1º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 72/139 |
| 1st Quarter Shots | 18/40 |
| 2nd Quarter Shots | 23/41 |
| 3rd Quarter Shots | 13/28 |
| 4th Quarter Shots | 17/29 |
| 5th Quarter Shots | 1/1 |