11.4
PTS
24º / 279
2.0
REB
129º / 279
0.8
AST
123º / 279
5.7
VAL
123º / 279
PesoN/A
Altura190 cm
Nacimiento2001-01-14
FormaciónNo
Colby Allen Rogers es un jugador de baloncesto que milita en CAJA RURAL CB ZAMORA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:57 | 20 | 4/5 | 4/8 | 8/13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 28 |
| 25:24 | 12 | 0/4 | 3/7 | 3/11 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 26:26 | 10 | 1/3 | 2/7 | 3/10 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 |
| 23:09 | 12 | 0/2 | 4/7 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -14 |
| 25:28 | 3 | 0/2 | 1/7 | 1/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -9 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 284 | 11.36 | 24º | 2º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 39/96 | 40.63% | 219º | 11º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 61/162 | 37.65% | 72º | 4º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 100/258 | 38.76% | 179º | 11º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 23/28 | 82.14% | 57º | 3º |
| Rebotes Of. | 16 | 0.64 | 111º | 7º |
| Rebotes Def. | 33 | 1.32 | 138º | 8º |
| Rebotes Tot. | 49 | 1.96 | 129º | 8º |
| Asistencias | 19 | 0.76 | 123º | 6º |
| Robos | 13 | 0.52 | 108º | 7º |
| Pérdidas | 38 | 1.52 | 42º | 5º |
| Tapones a Favor | 5 | 0.20 | 68º | 5º |
| Tapones Contra | 5 | 0.20 | 93º | 7º |
| Mates | 0 | 0.00 | 261º | 9º |
| Faltas Cometidas | 55 | 2.20 | 71º | 5º |
| Faltas Recibidas | 28 | 1.12 | 148º | 9º |
| Valoración | 142 | 5.68 | 123º | 9º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 98/256 |
| Tiros 1er Cuarto | 17/55 |
| Tiros 2º Cuarto | 26/63 |
| Tiros 3er Cuarto | 25/65 |
| Tiros 4º Cuarto | 26/68 |
| Tiros 5º Cuarto | 4/5 |