3.9
PTS
127º / 254
2.1
REB
111º / 254
1.0
AST
98º / 254
4.0
VAL
117º / 254
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2001-04-03
FormaciónSí
Daniel Floren Lario es un jugador de baloncesto que milita en FRIVALCA LA MUELA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 3 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 23:14 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 12:19 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -9 |
| 20:09 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -4 |
| 13:48 | 9 | 3/5 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 81 | 3.86 | 127º | 8º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 28/66 | 42.42% | 161º | 12º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 1/7 | 14.29% | 174º | 11º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 29/73 | 39.73% | 123º | 6º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 22/33 | 66.67% | 88º | 9º |
| Rebotes Of. | 25 | 1.19 | 55º | 4º |
| Rebotes Def. | 20 | 0.95 | 142º | 9º |
| Rebotes Tot. | 45 | 2.14 | 111º | 8º |
| Asistencias | 20 | 0.95 | 98º | 6º |
| Robos | 14 | 0.67 | 104º | 7º |
| Pérdidas | 17 | 0.81 | 127º | 9º |
| Tapones a Favor | 1 | 0.05 | 115º | 9º |
| Tapones Contra | 5 | 0.24 | 38º | 4º |
| Mates | 0 | 0.00 | 178º | 16º |
| Faltas Cometidas | 32 | 1.52 | 105º | 8º |
| Faltas Recibidas | 26 | 1.24 | 109º | 6º |
| Valoración | 83 | 3.95 | 117º | 7º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 28/72 |
| Tiros 1er Cuarto | 6/14 |
| Tiros 2º Cuarto | 11/22 |
| Tiros 3er Cuarto | 7/20 |
| Tiros 4º Cuarto | 4/16 |
| Tiros 5º Cuarto | 0/0 |