4.0
PTS
95º / 231
3.2
REB
67º / 231
0.7
AST
102º / 231
4.0
VAL
97º / 231
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2006-02-02
FormaciónSí
Oscar Castrillon Rodriguez es un jugador de baloncesto que milita en VELABASKET CB SUECA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
Estadísticas partidos de liga
| Minutos | Puntos | T2 | T3 | T.Campo | T.Libres | Rebotes Of. | Rebotes Def. | Rebotes Tot. | Asistencias | Robos | Pérdidas | Tapones a Favor | Tapones Contra | Mates | Faltas Cometidas | Faltas Recibidas | Valoración | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 14:41 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | -1 |
| 17:07 | 9 | 1/6 | 2/2 | 3/8 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 04:37 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 07:13 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Puntos cada partido
Comparación con la liga
| Estadística | Total | Media | Posicion liga | Posicion equipo |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 92 | 4.00 | 95º | 7º |
| Tiros de 2 (Metidos/Intentos) | 24/46 | 52.17% | 62º | 9º |
| Tiros de 3 (Metidos/Intentos) | 10/35 | 28.57% | 59º | 6º |
| Tiros de Campo (Metidos/Intentos) | 34/81 | 41.98% | 73º | 9º |
| Tiros Libres (Metidos/Intentos) | 14/34 | 41.18% | 164º | 12º |
| Rebotes Of. | 22 | 0.96 | 62º | 6º |
| Rebotes Def. | 51 | 2.22 | 68º | 5º |
| Rebotes Tot. | 73 | 3.17 | 67º | 7º |
| Asistencias | 16 | 0.70 | 102º | 8º |
| Robos | 10 | 0.43 | 110º | 9º |
| Pérdidas | 14 | 0.61 | 121º | 9º |
| Tapones a Favor | 4 | 0.17 | 47º | 5º |
| Tapones Contra | 3 | 0.13 | 65º | 7º |
| Mates | 1 | 0.04 | 31º | 4º |
| Faltas Cometidas | 46 | 2.00 | 51º | 4º |
| Faltas Recibidas | 25 | 1.09 | 99º | 9º |
| Valoración | 93 | 4.04 | 97º | 9º |
Porcentajes
T2
T3
T.Libres
Estadísticas local VS visitante
Estadísticas Avanzadas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Tiros Total | 34/80 |
| Tiros 1er Cuarto | 6/17 |
| Tiros 2º Cuarto | 7/20 |
| Tiros 3er Cuarto | 6/14 |
| Tiros 4º Cuarto | 15/29 |
| Tiros 5º Cuarto | 0/0 |