21.1
PTS
80º / 216
7.1
REB
100º / 216
6.3
AST
31º / 216
25.4
VAL
62º / 216
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1998-06-15
FormaciónNo
Eric Bráz De Assis Amandio es un jugador de baloncesto que milita en BLENDIO, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:20 | 26 | 5/12 | 3/6 | 8/18 | 7/8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | 6 |
| 31:42 | 10 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 6/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -9 |
| 37:05 | 25 | 6/15 | 4/7 | 10/22 | 1/4 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 | 7 |
| 38:47 | 21 | 5/7 | 2/6 | 7/13 | 5/11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | 10 |
| 34:32 | 28 | 8/12 | 1/4 | 9/16 | 9/10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 38 | 17 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 148 | 21.14 | 80º | 5º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 39/71 | 54.93% | 42º | 3º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 11/32 | 34.38% | 34º | 5º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 50/103 | 48.54% | 36º | 1º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 37/59 | 62.71% | 104º | 10º |
| Off. Reb | 11 | 1.57 | 115º | 6º |
| Def. Reb | 39 | 5.57 | 97º | 7º |
| Tot. Reb | 50 | 7.14 | 100º | 7º |
| Assists | 44 | 6.29 | 31º | 2º |
| Steals | 20 | 2.86 | 67º | 3º |
| Turnovers | 34 | 4.86 | 70º | 5º |
| Blocks For | 0 | 0.00 | 202º | 10º |
| Blocks Against | 5 | 0.71 | 57º | 4º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 192º | 5º |
| Fouls Committed | 27 | 3.86 | 122º | 9º |
| Fouls Received | 52 | 7.43 | 56º | 4º |
| Valuation | 178 | 25.43 | 62º | 4º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 140/306 |
| 1st Quarter Shots | 30/70 |
| 2nd Quarter Shots | 32/77 |
| 3rd Quarter Shots | 31/75 |
| 4th Quarter Shots | 47/82 |
| 5th Quarter Shots | 0/2 |