21.1
PTS
5º / 247
5.8
REB
39º / 247
2.7
AST
33º / 247
22.1
VAL
9º / 247
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1994-04-05
FormaciónSí
Javier Herrero Alonso es un jugador de baloncesto que milita en INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:31 | 22 | 4/6 | 3/10 | 7/16 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -11 |
| 36:18 | 24 | 3/3 | 4/13 | 7/16 | 6/7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 14 |
| 36:15 | 20 | 5/8 | 1/9 | 6/17 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| 37:46 | 17 | 4/7 | 1/9 | 5/16 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -14 |
| 33:32 | 18 | 1/4 | 4/11 | 5/15 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -9 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 380 | 21.11 | 5º | 1º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 79/129 | 61.24% | 19º | 3º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 44/156 | 28.21% | 97º | 7º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 123/285 | 43.16% | 71º | 6º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 90/112 | 80.36% | 27º | 4º |
| Off. Reb | 12 | 0.67 | 101º | 8º |
| Def. Reb | 93 | 5.17 | 24º | 2º |
| Tot. Reb | 105 | 5.83 | 39º | 4º |
| Assists | 49 | 2.72 | 33º | 2º |
| Steals | 24 | 1.33 | 33º | 3º |
| Turnovers | 47 | 2.61 | 27º | 3º |
| Blocks For | 1 | 0.06 | 127º | 11º |
| Blocks Against | 1 | 0.06 | 147º | 9º |
| Dunks | 7 | 0.39 | 13º | 1º |
| Fouls Committed | 37 | 2.06 | 91º | 6º |
| Fouls Received | 107 | 5.94 | 7º | 2º |
| Valuation | 398 | 22.11 | 9º | 2º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 122/284 |
| 1st Quarter Shots | 33/70 |
| 2nd Quarter Shots | 28/71 |
| 3rd Quarter Shots | 32/78 |
| 4th Quarter Shots | 28/63 |
| 5th Quarter Shots | 1/2 |