6.6
PTS
185º / 281
1.2
REB
221º / 281
0.8
AST
196º / 281
3.4
VAL
209º / 281
PesoN/A
Altura196 cm
Nacimiento1997-12-12
FormaciónNo
Mustapha Jahhad Heron es un jugador de baloncesto que milita en SÚPER AGROPAL PALENCIA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 3 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -5 |
| 11:29 | 4 | 2/3 | 0/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -10 |
| 14:41 | 6 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18:12 | 25 | 6/6 | 4/4 | 10/10 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 27 | 25 |
| 18:15 | 9 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 66 | 6.60 | 185º | 11º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 18/35 | 51.43% | 116º | 7º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 8/23 | 34.78% | 94º | 7º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 26/58 | 44.83% | 113º | 8º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 6/10 | 60% | 198º | 12º |
| Off. Reb | 4 | 0.40 | 212º | 14º |
| Def. Reb | 8 | 0.80 | 220º | 15º |
| Tot. Reb | 12 | 1.20 | 221º | 15º |
| Assists | 8 | 0.80 | 196º | 11º |
| Steals | 5 | 0.50 | 184º | 11º |
| Turnovers | 13 | 1.30 | 176º | 9º |
| Blocks For | 1 | 0.10 | 149º | 11º |
| Blocks Against | 2 | 0.20 | 160º | 11º |
| Dunks | 4 | 0.40 | 59º | 5º |
| Fouls Committed | 20 | 2.00 | 191º | 12º |
| Fouls Received | 11 | 1.10 | 205º | 13º |
| Valuation | 34 | 3.40 | 209º | 12º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 101/212 |
| 1st Quarter Shots | 26/53 |
| 2nd Quarter Shots | 22/57 |
| 3rd Quarter Shots | 30/51 |
| 4th Quarter Shots | 23/51 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |