11.3
PTS
38º / 279
2.7
REB
112º / 279
4.5
AST
6º / 279
12.4
VAL
42º / 279
PesoN/A
Altura175 cm
Nacimiento2000-03-22
FormaciónNo
Lucas Capalbo es un jugador de baloncesto que milita en FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:13 | 4 | 1/1 | 0/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | -10 |
| 29:23 | 17 | 4/5 | 2/3 | 6/8 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 3 |
| 18:58 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -23 |
| 29:59 | 12 | 3/5 | 2/8 | 5/13 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 |
| 25:48 | 20 | 6/9 | 2/4 | 8/13 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -7 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 248 | 11.27 | 38º | 4º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 68/108 | 62.96% | 33º | 2º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 29/88 | 32.95% | 121º | 3º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 97/196 | 49.49% | 71º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 25/36 | 69.44% | 146º | 7º |
| Off. Reb | 12 | 0.55 | 137º | 8º |
| Def. Reb | 47 | 2.14 | 96º | 4º |
| Tot. Reb | 59 | 2.68 | 112º | 4º |
| Assists | 100 | 4.55 | 6º | 1º |
| Steals | 30 | 1.36 | 12º | 2º |
| Turnovers | 55 | 2.50 | 9º | 2º |
| Blocks For | 0 | 0.00 | 247º | 11º |
| Blocks Against | 6 | 0.27 | 64º | 4º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 229º | 8º |
| Fouls Committed | 73 | 3.32 | 14º | 2º |
| Fouls Received | 74 | 3.36 | 33º | 4º |
| Valuation | 273 | 12.41 | 42º | 3º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 97/195 |
| 1st Quarter Shots | 23/49 |
| 2nd Quarter Shots | 23/47 |
| 3rd Quarter Shots | 29/53 |
| 4th Quarter Shots | 20/40 |
| 5th Quarter Shots | 2/4 |