10.0
PTS
34º / 256
2.0
REB
110º / 256
3.0
AST
18º / 256
9.6
VAL
44º / 256
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1998-08-05
FormaciónSí
Guillermo Gonzalez Garcia es un jugador de baloncesto que milita en BAUHAUS GODELLA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:23 | 6 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | -1 |
| 24:33 | 9 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 20:58 | 10 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 21 |
| 21:30 | 15 | 3/8 | 1/2 | 4/10 | 6/7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -6 |
| 20:41 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 230 | 10.00 | 34º | 3º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 42/108 | 38.89% | 173º | 16º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 30/81 | 37.04% | 21º | 1º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 72/189 | 38.1% | 117º | 9º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 56/74 | 75.68% | 41º | 3º |
| Off. Reb | 9 | 0.39 | 128º | 13º |
| Def. Reb | 37 | 1.61 | 105º | 9º |
| Tot. Reb | 46 | 2.00 | 110º | 9º |
| Assists | 68 | 2.96 | 18º | 1º |
| Steals | 19 | 0.83 | 67º | 4º |
| Turnovers | 44 | 1.91 | 42º | 3º |
| Blocks For | 0 | 0.00 | 245º | 16º |
| Blocks Against | 8 | 0.35 | 30º | 2º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 231º | 10º |
| Fouls Committed | 48 | 2.09 | 60º | 4º |
| Fouls Received | 85 | 3.70 | 15º | 1º |
| Valuation | 221 | 9.61 | 44º | 4º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 121/320 |
| 1st Quarter Shots | 36/84 |
| 2nd Quarter Shots | 27/70 |
| 3rd Quarter Shots | 34/87 |
| 4th Quarter Shots | 24/79 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |