Sign In

SIGN UP
Foto de NURIA MARTINEZ PRAT

Nuria Martinez Prat

WINTYM FEMENÍ SANT ADRIÀ

Posición: Base · Edad: 42 · Nacionalidad: ESPAÑA

8.2
PTS
2.9
REB
2.7
AST
9.6
VAL
PesoN/A
Altura174 cm
Nacimiento1984-02-29
FormaciónNo

Career Overview

254
Games
2,089
Points
736
Rebounds
695
Assists
546
Steals
521
Turnovers
384,375
Minutes
2,429
VAL

Advanced Analysis

46.5%
eFG%
Effective FG% — weights 3PT 50% more
50.5%
TS%
True Shooting — real efficiency including FT
9.63
GCI
Game Creation Index per game
10.47
BII
Bidirectional Impact Index (offense − penalty)
1.33
A/TO
Assist to Turnover Ratio
+0.67
DRI
Disciplinary Ratio (fouls drawn − committed)/GP
1.16
PPS
Points per shot attempted
40.7%
3PAr
3-point share of total field goal attempts

Player Profile


Season Trend

Equipos y Temporadas de NURIA MARTINEZ PRAT

A continuación se presentan las estadísticas de los equipos y temporadas del jugador NURIA MARTINEZ PRAT. En esta sección podrás ver un resumen detallado de su rendimiento a lo largo de las distintas temporadas y competiciones en las que ha participado. Los datos incluyen información sobre el número de partidos jugados, los minutos disputados, los puntos anotados, rebotes, asistencias, pérdidas, robos y valoración, tanto en total como por partido. Estos datos ayudan a comprender la contribución del jugador en su equipo durante cada temporada.

Equipo Temporada Liga Partidos Minutos Puntos Rebotes Asistencias Pérdidas Robos Valoración
WINTYM FEMENÍ SANT ADRIÀ 2021/2022 LF Dos 18 570:10 150 || 8.33 81 || 4.5 63 || 3.5 68 || 3.78 36 || 2 179 || 9.94
BARÇA CBS 2021/2022 LF Challenge 7 153:59 24 || 3.43 17 || 2.43 24 || 3.43 14 || 2 16 || 2.29 25 || 3.57
SPAR CITYLIFT GIRONA 2019/2020 LF Endesa 3 42:21 7 || 2.33 4 || 1.33 4 || 1.33 2 || 0.67 2 || 0.67 5 || 1.67
SPAR CITYLIFT GIRONA 2018/2019 LF Endesa 26 667:08 177 || 6.81 84 || 3.23 101 || 3.88 55 || 2.12 45 || 1.73 224 || 8.62
SPAR CITYLIFT GIRONA 2017/2018 LF Endesa 26 708:16 214 || 8.23 103 || 3.96 111 || 4.27 45 || 1.73 61 || 2.35 324 || 12.46
CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 2010/2011 LF Endesa 26 465:56 142 || 5.46 54 || 2.08 61 || 2.35 27 || 1.04 40 || 1.54 168 || 6.46
PERFUMERIAS AVENIDA 2005/2006 LF Endesa 24 725:25 233 || 9.71 78 || 3.25 78 || 3.25 57 || 2.38 55 || 2.29 260 || 10.83
PERFUMERIAS AVENIDA 2004/2005 LF Endesa 26 838:59:59 320 || 12.31 106 || 4.08 80 || 3.08 70 || 2.69 66 || 2.54 360 || 13.85
PERFUMERIAS AVENIDA 2003/2004 LF Endesa 23 835:00 311 || 13.52 74 || 3.22 77 || 3.35 92 || 4 75 || 3.26 342 || 14.87
UNIVERSITAT DE BARCELONA - F.C. BARCELONA 2002/2003 LF Endesa 25 576:00 230 || 9.2 47 || 1.88 42 || 1.68 38 || 1.52 69 || 2.76 244 || 9.76
UNIVERSITAT DE BARCELONA B.F. 2001/2002 LF Endesa 25 386:00 133 || 5.32 44 || 1.76 24 || 0.96 31 || 1.24 48 || 1.92 150 || 6
UNIVERSITAT DE BARCELONA 2000/2001 LF Endesa 25 407:00 148 || 5.92 44 || 1.76 30 || 1.2 22 || 0.88 33 || 1.32 148 || 5.92

Máximos históricos de partido


Porcentajes

En esta sección, se presentan los porcentajes de efectividad de los tiros de un jugador, basados en los datos de todas las temporadas jugadas. Estos porcentajes se calculan como la relación entre los tiros metidos y los tiros intentados en las diferentes categorías: Tiros de 2, Tiros de 3, Tiros de Campo y Tiros Libres. Los valores mostrados reflejan el rendimiento total del jugador a lo largo de todas las temporadas, lo que proporciona una visión más precisa y global de su efectividad en cada tipo de tiro.

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros de Campo

Tiros Libres