1.0
PTS
150º / 233
1.7
REB
122º / 233
0.5
AST
124º / 233
1.0
VAL
139º / 233
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2007-05-08
FormaciónSí
Luna Liern Ruiz es un jugador de baloncesto que milita en CB CLARET BENIMACLET, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 03:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 08:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 07:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 23 | 0.96 | 150º | 13º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 4/13 | 30.77% | 166º | 14º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 5/28 | 17.86% | 146º | 14º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 9/41 | 21.95% | 188º | 15º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 0/2 | 0% | 210º | 14º |
| Off. Reb | 11 | 0.46 | 120º | 10º |
| Def. Reb | 29 | 1.21 | 117º | 10º |
| Tot. Reb | 40 | 1.67 | 122º | 11º |
| Assists | 12 | 0.50 | 124º | 10º |
| Steals | 7 | 0.29 | 132º | 9º |
| Turnovers | 12 | 0.50 | 141º | 11º |
| Blocks For | 4 | 0.17 | 42º | 4º |
| Blocks Against | 0 | 0.00 | 200º | 14º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 170º | 6º |
| Fouls Committed | 22 | 0.92 | 129º | 11º |
| Fouls Received | 6 | 0.25 | 152º | 13º |
| Valuation | 24 | 1.00 | 139º | 12º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 9/40 |
| 1st Quarter Shots | 5/10 |
| 2nd Quarter Shots | 4/14 |
| 3rd Quarter Shots | 0/8 |
| 4th Quarter Shots | 0/8 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |