11.7
PTS
17º / 233
4.4
REB
46º / 233
3.0
AST
12º / 233
12.8
VAL
15º / 233
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2004-03-27
FormaciónSí
Andrea Peregrina Garcia es un jugador de baloncesto que milita en ELSAMEX CB ANDRATX, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:32 | 10 | 2/5 | 1/8 | 3/13 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -26 |
| 27:49 | 9 | 2/5 | 0/5 | 2/10 | 5/6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -7 |
| 27:37 | 11 | 2/4 | 1/5 | 3/9 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 6 |
| 30:46 | 7 | 1/2 | 1/6 | 2/8 | 2/6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | -5 |
| 26:42 | 5 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -13 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 268 | 11.65 | 17º | 2º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 44/117 | 37.61% | 127º | 10º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 38/115 | 33.04% | 43º | 7º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 82/232 | 35.34% | 101º | 10º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 66/94 | 70.21% | 56º | 6º |
| Off. Reb | 12 | 0.52 | 110º | 9º |
| Def. Reb | 89 | 3.87 | 31º | 1º |
| Tot. Reb | 101 | 4.39 | 46º | 2º |
| Assists | 68 | 2.96 | 12º | 1º |
| Steals | 36 | 1.57 | 15º | 1º |
| Turnovers | 80 | 3.48 | 4º | 1º |
| Blocks For | 2 | 0.09 | 62º | 4º |
| Blocks Against | 5 | 0.22 | 34º | 4º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 66º | 3º |
| Fouls Committed | 40 | 1.74 | 81º | 4º |
| Fouls Received | 117 | 5.09 | 4º | 1º |
| Valuation | 294 | 12.78 | 15º | 1º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 81/231 |
| 1st Quarter Shots | 21/59 |
| 2nd Quarter Shots | 22/59 |
| 3rd Quarter Shots | 23/64 |
| 4th Quarter Shots | 15/49 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |