8.9
PTS
38º / 220
5.9
REB
20º / 220
1.1
AST
75º / 220
5.5
VAL
72º / 220
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2002-09-03
FormaciónSí
Andreea Maria Cojocariu es un jugador de baloncesto que milita en BASKET ALMEDA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 | 15 | 4/5 | 2/5 | 6/10 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -7 |
| 26:18 | 15 | 3/9 | 1/3 | 4/12 | 6/7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -6 |
| 16:09 | 3 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | -2 |
| 14:22 | 2 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | -13 |
| 24:17 | 9 | 1/2 | 2/9 | 3/11 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -11 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 205 | 8.91 | 38º | 1º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 43/141 | 30.5% | 161º | 16º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 25/110 | 22.73% | 114º | 5º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 68/251 | 27.09% | 160º | 16º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 44/71 | 61.97% | 93º | 7º |
| Off. Reb | 27 | 1.17 | 43º | 4º |
| Def. Reb | 109 | 4.74 | 9º | 1º |
| Tot. Reb | 136 | 5.91 | 20º | 1º |
| Assists | 25 | 1.09 | 75º | 4º |
| Steals | 31 | 1.35 | 31º | 1º |
| Turnovers | 54 | 2.35 | 19º | 2º |
| Blocks For | 3 | 0.13 | 46º | 3º |
| Blocks Against | 3 | 0.13 | 61º | 5º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 100º | 11º |
| Fouls Committed | 81 | 3.52 | 2º | 1º |
| Fouls Received | 71 | 3.09 | 28º | 1º |
| Valuation | 126 | 5.48 | 72º | 2º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 68/250 |
| 1st Quarter Shots | 14/69 |
| 2nd Quarter Shots | 15/57 |
| 3rd Quarter Shots | 20/61 |
| 4th Quarter Shots | 19/61 |
| 5th Quarter Shots | 0/2 |