5.0
PTS
135º / 281
3.7
REB
47º / 281
0.4
AST
189º / 281
5.6
VAL
116º / 281
PesoN/A
Altura205 cm
Nacimiento1993-12-20
FormaciónNo
Laron De'Same Smith es un jugador de baloncesto que milita en FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 14:11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -6 |
| 18:30 | 8 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 10:29 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -6 |
| 15:22 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -6 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 134 | 4.96 | 135º | 7º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 59/106 | 55.66% | 82º | 8º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 0/2 | 0% | 259º | 13º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 59/108 | 54.63% | 40º | 2º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 16/40 | 40% | 237º | 12º |
| Off. Reb | 46 | 1.70 | 17º | 1º |
| Def. Reb | 53 | 1.96 | 86º | 3º |
| Tot. Reb | 99 | 3.67 | 47º | 3º |
| Assists | 10 | 0.37 | 189º | 10º |
| Steals | 9 | 0.33 | 144º | 8º |
| Turnovers | 26 | 0.96 | 99º | 6º |
| Blocks For | 23 | 0.85 | 6º | 1º |
| Blocks Against | 9 | 0.33 | 17º | 2º |
| Dunks | 9 | 0.33 | 37º | 3º |
| Fouls Committed | 63 | 2.33 | 44º | 4º |
| Fouls Received | 39 | 1.44 | 109º | 6º |
| Valuation | 152 | 5.63 | 116º | 6º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 58/107 |
| 1st Quarter Shots | 17/27 |
| 2nd Quarter Shots | 21/31 |
| 3rd Quarter Shots | 9/31 |
| 4th Quarter Shots | 11/17 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |