3.5
PTS
139º / 260
3.0
REB
80º / 260
0.8
AST
116º / 260
4.6
VAL
107º / 260
PesoN/A
Altura180 cm
Nacimiento1999-12-31
FormaciónSí
Nuria Barrientos Pereira es un jugador de baloncesto que milita en MCR LIMA-HORTA BARCELONA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:46 | 4 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 |
| 14:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| 08:11 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 13:26 | 4 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -12 |
| 21:23 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 90 | 3.46 | 139º | 9º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 28/62 | 45.16% | 86º | 4º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 5/18 | 27.78% | 93º | 5º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 33/80 | 41.25% | 66º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 19/26 | 73.08% | 64º | 2º |
| Off. Reb | 26 | 1.00 | 58º | 3º |
| Def. Reb | 53 | 2.04 | 91º | 8º |
| Tot. Reb | 79 | 3.04 | 80º | 7º |
| Assists | 22 | 0.85 | 116º | 6º |
| Steals | 10 | 0.38 | 146º | 9º |
| Turnovers | 21 | 0.81 | 137º | 7º |
| Blocks For | 5 | 0.19 | 47º | 2º |
| Blocks Against | 5 | 0.19 | 41º | 7º |
| Dunks | 1 | 0.04 | 5º | 1º |
| Fouls Committed | 37 | 1.42 | 118º | 8º |
| Fouls Received | 26 | 1.00 | 118º | 6º |
| Valuation | 120 | 4.62 | 107º | 6º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 32/79 |
| 1st Quarter Shots | 10/23 |
| 2nd Quarter Shots | 8/21 |
| 3rd Quarter Shots | 7/18 |
| 4th Quarter Shots | 7/17 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |