4.6
PTS
153º / 239
2.5
REB
145º / 239
0.3
AST
178º / 239
4.3
VAL
150º / 239
PesoN/A
Altura184 cm
Nacimiento2002-03-03
FormaciónNo
Freja Felicia Kristina Werth es un jugador de baloncesto que milita en CADI LA SEU, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:53 | 3 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 28:34 | 12 | 1/3 | 2/5 | 3/8 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -15 |
| 31:54 | 10 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| 27:52 | 13 | 0/2 | 3/5 | 3/7 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 24:09 | 7 | 2/4 | 1/5 | 3/9 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 69 | 4.60 | 153º | 10º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 16/32 | 50% | 75º | 4º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 8/32 | 25% | 143º | 9º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 24/64 | 37.5% | 141º | 9º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 13/14 | 92.86% | 15º | 2º |
| Off. Reb | 14 | 0.93 | 122º | 8º |
| Def. Reb | 24 | 1.60 | 153º | 11º |
| Tot. Reb | 38 | 2.53 | 145º | 10º |
| Assists | 5 | 0.33 | 178º | 11º |
| Steals | 15 | 1.00 | 110º | 7º |
| Turnovers | 10 | 0.67 | 165º | 11º |
| Blocks For | 0 | 0.00 | 209º | 11º |
| Blocks Against | 5 | 0.33 | 59º | 6º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 160º | 6º |
| Fouls Committed | 25 | 1.67 | 143º | 10º |
| Fouls Received | 13 | 0.87 | 155º | 10º |
| Valuation | 64 | 4.27 | 150º | 10º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 24/63 |
| 1st Quarter Shots | 6/13 |
| 2nd Quarter Shots | 8/19 |
| 3rd Quarter Shots | 6/19 |
| 4th Quarter Shots | 4/12 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |