10.2
PTS
33º / 247
4.5
REB
33º / 247
1.4
AST
57º / 247
12.3
VAL
20º / 247
PesoN/A
Altura202 cm
Nacimiento1992-10-27
FormaciónSí
Javier Rodriguez Marin es un jugador de baloncesto que milita en DM GROUP MOLLET, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | 13 | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 |
| 20:57 | 10 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 2/5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| 24:28 | 6 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| 21:02 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/8 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 20:41 | 9 | 3/5 | 0/4 | 3/9 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 234 | 10.17 | 33º | 2º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 51/96 | 53.13% | 62º | 6º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 22/68 | 32.35% | 62º | 7º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 73/164 | 44.51% | 75º | 5º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 66/88 | 75% | 50º | 2º |
| Off. Reb | 31 | 1.35 | 40º | 4º |
| Def. Reb | 73 | 3.17 | 36º | 3º |
| Tot. Reb | 104 | 4.52 | 33º | 4º |
| Assists | 33 | 1.43 | 57º | 7º |
| Steals | 11 | 0.48 | 118º | 11º |
| Turnovers | 27 | 1.17 | 86º | 7º |
| Blocks For | 9 | 0.39 | 15º | 1º |
| Blocks Against | 3 | 0.13 | 86º | 6º |
| Dunks | 2 | 0.09 | 45º | 5º |
| Fouls Committed | 38 | 1.65 | 85º | 8º |
| Fouls Received | 71 | 3.09 | 26º | 2º |
| Valuation | 284 | 12.35 | 20º | 2º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 72/162 |
| 1st Quarter Shots | 13/31 |
| 2nd Quarter Shots | 27/54 |
| 3rd Quarter Shots | 15/31 |
| 4th Quarter Shots | 17/46 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |