10.9
PTS
17º / 247
4.5
REB
32º / 247
2.4
AST
21º / 247
12.0
VAL
18º / 247
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2004-12-28
FormaciónSí
Arnau Abello Girvés es un jugador de baloncesto que milita en SESE A, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | 7 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 17:21 | 2 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -20 |
| 23:06 | 13 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 5/10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | -1 |
| 23:58 | 14 | 7/17 | 0/1 | 7/18 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 24:40 | 8 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -1 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 261 | 10.88 | 17º | 1º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 111/209 | 53.11% | 63º | 4º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 2/19 | 10.53% | 177º | 10º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 113/228 | 49.56% | 39º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 33/79 | 41.77% | 178º | 13º |
| Off. Reb | 34 | 1.42 | 34º | 4º |
| Def. Reb | 74 | 3.08 | 33º | 2º |
| Tot. Reb | 108 | 4.50 | 32º | 2º |
| Assists | 57 | 2.38 | 21º | 2º |
| Steals | 28 | 1.17 | 25º | 3º |
| Turnovers | 50 | 2.08 | 17º | 2º |
| Blocks For | 4 | 0.17 | 50º | 4º |
| Blocks Against | 11 | 0.46 | 1º | 1º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 153º | 10º |
| Fouls Committed | 34 | 1.42 | 94º | 8º |
| Fouls Received | 74 | 3.08 | 20º | 2º |
| Valuation | 287 | 11.96 | 18º | 2º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 113/227 |
| 1st Quarter Shots | 28/54 |
| 2nd Quarter Shots | 32/61 |
| 3rd Quarter Shots | 25/57 |
| 4th Quarter Shots | 26/53 |
| 5th Quarter Shots | 2/2 |