7.5
PTS
72º / 219
4.6
REB
43º / 219
3.3
AST
15º / 219
11.0
VAL
42º / 219
PesoN/A
Altura185 cm
Nacimiento1995-04-21
FormaciónSí
Daniel Tugores Soto es un jugador de baloncesto que milita en TIBU-RON CASTELLDEFELS, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| 23:49 | 12 | 3/3 | 1/2 | 4/5 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 16 |
| 31:06 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 23:48 | 5 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 |
| 30:35 | 9 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 165 | 7.50 | 72º | 7º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 50/75 | 66.67% | 9º | 1º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 11/38 | 28.95% | 75º | 5º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 61/113 | 53.98% | 28º | 4º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 32/52 | 61.54% | 109º | 7º |
| Off. Reb | 31 | 1.41 | 41º | 4º |
| Def. Reb | 70 | 3.18 | 44º | 4º |
| Tot. Reb | 101 | 4.59 | 43º | 4º |
| Assists | 72 | 3.27 | 15º | 2º |
| Steals | 40 | 1.82 | 9º | 1º |
| Turnovers | 47 | 2.14 | 33º | 2º |
| Blocks For | 1 | 0.05 | 123º | 8º |
| Blocks Against | 0 | 0.00 | 195º | 11º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 170º | 6º |
| Fouls Committed | 67 | 3.05 | 20º | 2º |
| Fouls Received | 50 | 2.27 | 59º | 5º |
| Valuation | 243 | 11.05 | 42º | 4º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 61/112 |
| 1st Quarter Shots | 19/32 |
| 2nd Quarter Shots | 13/28 |
| 3rd Quarter Shots | 14/27 |
| 4th Quarter Shots | 13/22 |
| 5th Quarter Shots | 1/2 |