11.8
PTS
70º / 231
8.2
REB
44º / 231
1.7
AST
92º / 231
16.0
VAL
46º / 231
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2001-06-20
FormaciónSí
Unai Zamora Maña es un jugador de baloncesto que milita en SERVIGROUP BENIDORM, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:33 | 5 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 17:50 | 16 | 4/6 | 2/6 | 6/12 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 14 |
| 23:51 | 12 | 3/4 | 2/3 | 5/7 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -12 |
| 21:17 | 9 | 2/7 | 1/6 | 3/13 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 29:04 | 13 | 4/7 | 1/1 | 5/8 | 2/2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | 8 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 142 | 11.83 | 70º | 7º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 29/60 | 48.33% | 89º | 6º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 20/51 | 39.22% | 18º | 2º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 49/111 | 44.14% | 58º | 5º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 24/35 | 68.57% | 72º | 7º |
| Off. Reb | 28 | 2.33 | 51º | 5º |
| Def. Reb | 70 | 5.83 | 42º | 5º |
| Tot. Reb | 98 | 8.17 | 44º | 5º |
| Assists | 20 | 1.67 | 92º | 9º |
| Steals | 15 | 1.25 | 81º | 5º |
| Turnovers | 18 | 1.50 | 106º | 7º |
| Blocks For | 3 | 0.25 | 60º | 3º |
| Blocks Against | 3 | 0.25 | 74º | 8º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 112º | 8º |
| Fouls Committed | 23 | 1.92 | 119º | 9º |
| Fouls Received | 28 | 2.33 | 90º | 8º |
| Valuation | 192 | 16.00 | 46º | 4º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 61/150 |
| 1st Quarter Shots | 15/39 |
| 2nd Quarter Shots | 18/43 |
| 3rd Quarter Shots | 15/36 |
| 4th Quarter Shots | 13/31 |
| 5th Quarter Shots | 0/1 |