9.7
PTS
89º / 233
6.3
REB
71º / 233
1.0
AST
122º / 233
10.0
VAL
83º / 233
PesoN/A
Altura197 cm
Nacimiento1999-11-30
FormaciónNo
Jeronimo Bengui Luis es un jugador de baloncesto que milita en UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:42 | 24 | 5/7 | 3/7 | 8/14 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | -9 |
| 12:49 | 7 | 3/3 | 0/3 | 3/6 | 1/2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 11 |
| 37:28 | 22 | 8/15 | 0/6 | 8/21 | 6/9 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | -8 |
| 27:55 | 19 | 5/11 | 3/4 | 8/15 | 0/3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -11 |
| 27:23 | 13 | 2/7 | 2/4 | 4/11 | 3/6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 116 | 9.67 | 89º | 6º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 32/66 | 48.48% | 103º | 8º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 11/33 | 33.33% | 56º | 6º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 43/99 | 43.43% | 66º | 5º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 19/34 | 55.88% | 131º | 11º |
| Off. Reb | 23 | 1.92 | 60º | 7º |
| Def. Reb | 52 | 4.33 | 77º | 7º |
| Tot. Reb | 75 | 6.25 | 71º | 6º |
| Assists | 12 | 1.00 | 122º | 12º |
| Steals | 9 | 0.75 | 124º | 11º |
| Turnovers | 15 | 1.25 | 135º | 12º |
| Blocks For | 3 | 0.25 | 66º | 5º |
| Blocks Against | 0 | 0.00 | 214º | 16º |
| Dunks | 5 | 0.42 | 11º | 1º |
| Fouls Committed | 32 | 2.67 | 113º | 9º |
| Fouls Received | 23 | 1.92 | 107º | 11º |
| Valuation | 120 | 10.00 | 83º | 5º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 59/142 |
| 1st Quarter Shots | 10/32 |
| 2nd Quarter Shots | 15/36 |
| 3rd Quarter Shots | 19/41 |
| 4th Quarter Shots | 15/33 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |