11.2
PTS
29º / 216
2.4
REB
82º / 216
2.1
AST
23º / 216
9.3
VAL
51º / 216
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2004-07-23
FormaciónSí
Gonzalo Hueso Gutierrez es un jugador de baloncesto que milita en UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:37 | 13 | 0/2 | 4/5 | 4/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 |
| 24:03 | 10 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 32:14 | 14 | 4/5 | 1/5 | 5/10 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -9 |
| 27:12 | 8 | 1/3 | 2/5 | 3/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -23 |
| 16:01 | 5 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 280 | 11.20 | 29º | 2º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 74/130 | 56.92% | 34º | 2º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 29/86 | 33.72% | 38º | 3º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 103/216 | 47.69% | 40º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 45/62 | 72.58% | 58º | 3º |
| Off. Reb | 18 | 0.72 | 72º | 7º |
| Def. Reb | 42 | 1.68 | 86º | 7º |
| Tot. Reb | 60 | 2.40 | 82º | 7º |
| Assists | 52 | 2.08 | 23º | 2º |
| Steals | 16 | 0.64 | 82º | 7º |
| Turnovers | 55 | 2.20 | 20º | 2º |
| Blocks For | 1 | 0.04 | 111º | 10º |
| Blocks Against | 6 | 0.24 | 35º | 3º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 121º | 4º |
| Fouls Committed | 45 | 1.80 | 76º | 8º |
| Fouls Received | 53 | 2.12 | 52º | 5º |
| Valuation | 232 | 9.28 | 51º | 4º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 103/215 |
| 1st Quarter Shots | 27/59 |
| 2nd Quarter Shots | 29/59 |
| 3rd Quarter Shots | 23/50 |
| 4th Quarter Shots | 24/45 |
| 5th Quarter Shots | 0/2 |