10.0
PTS
32º / 229
3.2
REB
62º / 229
3.0
AST
11º / 229
10.8
VAL
30º / 229
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2002-10-10
FormaciónSí
Luis Garcia Larrache Segura es un jugador de baloncesto que milita en REAL CANOE N.C., compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:39 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 |
| 17:33 | 5 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -12 |
| 21:45 | 13 | 4/6 | 1/1 | 5/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| 23:09 | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 13 |
| 20:25 | 9 | 2/3 | 1/3 | 3/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 13 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 249 | 9.96 | 32º | 3º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 56/105 | 53.33% | 51º | 5º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 25/65 | 38.46% | 26º | 3º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 81/170 | 47.65% | 46º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 62/85 | 72.94% | 50º | 4º |
| Off. Reb | 14 | 0.56 | 102º | 7º |
| Def. Reb | 67 | 2.68 | 43º | 5º |
| Tot. Reb | 81 | 3.24 | 62º | 5º |
| Assists | 74 | 2.96 | 11º | 1º |
| Steals | 43 | 1.72 | 8º | 2º |
| Turnovers | 70 | 2.80 | 3º | 1º |
| Blocks For | 13 | 0.52 | 14º | 1º |
| Blocks Against | 6 | 0.24 | 42º | 3º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 152º | 9º |
| Fouls Committed | 83 | 3.32 | 6º | 1º |
| Fouls Received | 76 | 3.04 | 27º | 2º |
| Valuation | 271 | 10.84 | 30º | 3º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 81/169 |
| 1st Quarter Shots | 27/50 |
| 2nd Quarter Shots | 20/35 |
| 3rd Quarter Shots | 14/35 |
| 4th Quarter Shots | 20/49 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |