19.0
PTS
1º / 256
9.4
REB
4º / 256
2.7
AST
19º / 256
23.5
VAL
2º / 256
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento1996-07-21
FormaciónSí
Carlos Hortelano Escriba es un jugador de baloncesto que milita en CEMALU ALDAIA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:14 | 26 | 2/7 | 4/4 | 6/11 | 10/11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 23 |
| 29:31 | 23 | 10/16 | 0/3 | 10/19 | 3/3 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | -10 |
| 21:55 | 14 | 5/17 | 0/2 | 5/19 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 | 5 |
| 27:26 | 27 | 10/20 | 1/2 | 11/22 | 4/4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 10 |
| 23:45 | 10 | 2/7 | 1/2 | 3/9 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -28 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 475 | 19.00 | 1º | 1º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 147/283 | 51.94% | 55º | 1º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 21/72 | 29.17% | 73º | 8º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 168/355 | 47.32% | 40º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 118/161 | 73.29% | 51º | 3º |
| Off. Reb | 74 | 2.96 | 3º | 1º |
| Def. Reb | 160 | 6.40 | 7º | 1º |
| Tot. Reb | 234 | 9.36 | 4º | 1º |
| Assists | 67 | 2.68 | 19º | 2º |
| Steals | 31 | 1.24 | 26º | 3º |
| Turnovers | 62 | 2.48 | 16º | 1º |
| Blocks For | 9 | 0.36 | 27º | 3º |
| Blocks Against | 14 | 0.56 | 2º | 1º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 170º | 13º |
| Fouls Committed | 59 | 2.36 | 31º | 2º |
| Fouls Received | 122 | 4.88 | 4º | 1º |
| Valuation | 587 | 23.48 | 2º | 1º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 167/352 |
| 1st Quarter Shots | 43/91 |
| 2nd Quarter Shots | 35/85 |
| 3rd Quarter Shots | 53/96 |
| 4th Quarter Shots | 36/80 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |