6.7
PTS
103º / 205
3.1
REB
102º / 205
0.2
AST
142º / 205
3.7
VAL
113º / 205
PesoN/A
Altura184 cm
Nacimiento1985-08-17
FormaciónSí
Maria Isabel Garcia Carton es un jugador de baloncesto que milita en OBENASA NAVARRA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
| 22:15 | 13 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 21:17 | 7 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 20:43 | 4 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 25:05 | 10 | 5/7 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 100 | 6.67 | 103º | 7º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 44/87 | 50.57% | 17º | 4º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 0/5 | 0% | 147º | 11º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 44/92 | 47.83% | 24º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 12/23 | 52.17% | 150º | 10º |
| Off. Reb | 15 | 1.00 | 87º | 8º |
| Def. Reb | 31 | 2.07 | 106º | 8º |
| Tot. Reb | 46 | 3.07 | 102º | 7º |
| Assists | 3 | 0.20 | 142º | 8º |
| Steals | 7 | 0.47 | 131º | 9º |
| Turnovers | 25 | 1.67 | 112º | 8º |
| Blocks For | 0 | 0.00 | 134º | 13º |
| Blocks Against | 2 | 0.13 | 89º | 5º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 41º | 10º |
| Fouls Committed | 33 | 2.20 | 95º | 8º |
| Fouls Received | 19 | 1.27 | 115º | 7º |
| Valuation | 56 | 3.73 | 113º | 6º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Analysis
47.8%
eFG%
Effective FG% — weights 3PT 50% more
49.0%
TS%
True Shooting — real efficiency including FT
2.6
GCI
Game Creation Index per game
7.17
BII
Bidirectional Impact Index (offense − penalty)
0.12
A/TO
Assist to Turnover Ratio
-0.93
DRI
Disciplinary Ratio (fouls drawn − committed)/GP
1.09
PPS
Points per shot attempted
5.4%
3PAr
3-point share of total field goal attempts
Form Trend (Last 5)
↓
Points
Season avg.: 6.67 → Last 5:
4.2 (-2.47)
↓
Rebounds
Season avg.: 3.07 → Last 5:
1.8 (-1.27)
=
Assists
Season avg.: 0.2 → Last 5:
0.2 (0)
↓
Valuation
Season avg.: 3.73 → Last 5:
-1.6 (-5.33)