7.5
PTS
63º / 281
3.7
REB
42º / 281
1.0
AST
95º / 281
9.1
VAL
49º / 281
PesoN/A
Altura197 cm
Nacimiento1997-07-15
FormaciónSí
Guillem Jou Coll es un jugador de baloncesto que milita en LEYMA CORUÑA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 12 |
| 21:41 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 |
| 18:20 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 |
| 19:19 | 8 | 2/3 | 1/5 | 3/8 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 14:01 | 7 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 211 | 7.54 | 63º | 5º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 18/29 | 62.07% | 40º | 5º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 48/114 | 42.11% | 31º | 3º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 66/143 | 46.15% | 96º | 7º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 31/44 | 70.45% | 141º | 9º |
| Off. Reb | 34 | 1.21 | 38º | 3º |
| Def. Reb | 69 | 2.46 | 42º | 3º |
| Tot. Reb | 103 | 3.68 | 42º | 3º |
| Assists | 27 | 0.96 | 95º | 6º |
| Steals | 21 | 0.75 | 53º | 4º |
| Turnovers | 9 | 0.32 | 204º | 11º |
| Blocks For | 1 | 0.04 | 160º | 8º |
| Blocks Against | 1 | 0.04 | 206º | 12º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 214º | 11º |
| Fouls Committed | 53 | 1.89 | 85º | 5º |
| Fouls Received | 44 | 1.57 | 96º | 7º |
| Valuation | 255 | 9.11 | 49º | 6º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 66/142 |
| 1st Quarter Shots | 25/43 |
| 2nd Quarter Shots | 7/29 |
| 3rd Quarter Shots | 15/35 |
| 4th Quarter Shots | 19/35 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |